ШУТИС-ийн ДаТС-ийн оюутнуудын дунд жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “НАМРЫН ТЭРГҮҮН” спортын 4 төрөлт тэмцээн дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын хөл хорионы улмаас хойшлогдсонтой холбогдуулан 2022 оны 2 дугаар сарын 25-наас 3 дугаар сарын 6 ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Тэмцээний сагсан бөмбөгийн төрөлд 24 баг, гар бөмбөгийн төрөлд 20 баг, ширээний теннисний төрөлд 36, шатарын спортод 32 нийт 3 салбарын 480 гаруй оюутан залуус оюун ухаан, хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорин спортын шударга зарчимаар өрсөлдөв.
Гар бөмбөг | ||
Эмэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Б. Оюунханд | САН/МЕН |
2. Мөнгөн медаль | М. Булганчимэг | БАРИЛГА |
3. Хүрэл медаль | О. Хатанзул | ХҮНС |
Эрэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Т. Анар | БАРИЛГА |
2. Мөнгөн медаль | Ж. Жандос | УУАТИ |
3. Хүрэл медаль | Г. Төрболд | УУЦ |
Ширээний теннис | ||
Эмэгтэй | ||
1. Алтан медаль | А. Сарангуа | ХЧАБ |
2. Мөнгөн медаль | Ч. Номуун | ЦС |
3. Хүрэл медаль | Б. Оюунханд | САН/МЕН |
Эрэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Д. Батхөлөг | БАРИЛГА |
2. Мөнгөн медаль | А. Мартбаяр | ХАСИ-4 |
3. Хүрэл медаль | Г. Дөлгөөн | САН/МЕН |
Шатар | ||
Эмэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Б. Мөнхтуул | ИБҮБИ-1 |
2. Мөнгөн медаль | Б. Санчирмаа | КПХ-1 |
3. Хүрэл медаль | Н. Солонго | СМ-1 |
Эрэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Б. Мөнхбат | ДЦС-3 |
2. Мөнгөн медаль | Б. Даваадорж | ИБҮБИ-2 |
3. Хүрэл медаль | Г. Ган Эрдэнэ | КПХ-2 |
Сагсан бөмбөг | ||
Эрэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Тогтохбаяр | МҮТИ-2 |
2. Мөнгөн медаль | Дөлгөөн | ДЦС |
3. Хүрэл медаль | Лхагва-Эрдэнэ | ЦС |
Эмэгтэй | ||
1. Алтан медаль | Б. Оюунханд | САН/МЕН |
2. Мөнгөн медаль | Э. Энхтуул | ХАСИ-4 |
3. Хүрэл медаль | О.Чаминчимэг | БАРИЛГА |
Боловсролын тухай хууль, биеийн тамир спортын тухай хуулийг хэрэгжүүлж оюутан залуучуудын дунд нийтийн биеийн спортыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдний авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, олон нийтийн ажилд идэвхийг нэмэгдүүлэх, уламжлал болсон тэмцээнийг дэг журамтай, зөрчил дутагдалгүй зохион байгууллаа.
Сургуулийн захиргаа
СШУТ
Оюутны Зөвлөл