Home СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
/сүүлийн 3 жилээр/
| № | Эрдэм шинжилгээний ажлын төрөл | Хичээлийн жил | ||
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||
| 1 | Оюуны өмчийн бүтээл | Зохиогчийн эрх-3, Нэг сэдэвт бүтээл-1 | Зохиогчийн эрх-2 | Зохиогчийн эрх-4 |
| 2 | Эрдэм шинжилгээний бусад ажил /стандарт, хууль журам, бүтээл редакторлах/ | |||
| 3 | Эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлэх /монограф, диссертаци, сурах бичиг, гарын авлага/ | Сурах бичиг-4, Гарын авлага-3, Монограф-1, Диссертаци-1 | Сурах бичиг-2, Гарын авлага-6, Орчуулгын бүтээл-1, Диссертаци-1 | Гарын авлага-5, Диссертаци-2 |
| 4 | Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх | 61 | 105 | 102 |
| 4.1 | Web of Science JCR-IF бүхий сэтгүүлд | 2 | 5 | 2 |
| 4.2 | Web of Science бүртгэлгүй (JCR-IF байхгүй) сэтгүүлд | 1 | 13 | 5 |
| 4.3 | ШУТИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлд | 55 | 87 | 95 |
| 5 | Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох, илтгэл хэлэлцүүлэх | 24 | 41 | 48 |
| 6 | Эрдэм шинжилгээний төсөл, гэрээт ажлын үнэлгээ | 2 өгүүлэл | 2 өгүүлэл | |
| 6.1 | Гадаадтай хамтарсан төсөл | 1 | ||
| 6.2 | Гадаадтай хамтарсан хөтөлбөр | |||
| 6.3 | ШУТС-ийн санхүүжилттэй төсөл, сэдэвт ажил, инновацийн төсөл | 1 | 1 | 1 |
| 6.4 | ШУТИС-ийн Технологийн сангийн санхүүжилттэй төсөл, сэдэвт ажил, инновацийн төсөл | |||
| 6.5 | Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, Монгол дахь олон улсын байгууллагын гэрээт, захиалгат болон ШУТИС-иас санхүүжүүлсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил | 1 | 6 | |


