2018 оны 3 сарын 05-10 -ны өдрүүдэд багш, оюутнуудын дунд нээлттэй зохион байгууллаа.
Д/д | Хийгдсэн ажил | Хамрах хүрээ | Хугацаа | Хаана явагдах | Хариуцсан багш |
1. | ШУТИС-ийн Математикийн олимпиадын I даваа | 1-р дамжааны оюутнууд | III/05 | Лекцийнзаал 1 1630 -1800 | С.ОдцэцэгМ.Дэлгэрмаа |
2. | Багш нарын дунд IQ- ийн олимпиад зохион байгуулах | ДаТС-ийн багш нарын дунд | III/06 | Математикийн кабинет 3151500 -1630 | С.ОдцэцэгЦ. Алимаа |
3. | АХА тэмцээн зохион байгуулах | 1-4 дамжааны оюутнуудын дунд | III/07 | Лекцийнзаал 1 1630 -1800 | М.ДэлгэрмааЦ.Алимаа |
4. | Оюутны ЭШОПБХурал зохион байгуулна. | 1-4 дамжааны оюутнуудын дунд | III/09 | Орос хэлний кабинет 3131500 -1630 | У.МөнхцэцэгАлтанзул |
5. | Математикийн хичээлд хэрэглэгддэг бүх ном сурах бичгийн үзэсгэлэн гаргана. | 1-4 дамжааны оюутнуудын дунд | III/05-10 | 2 давхарын Номын сан | Номын санч Саруул Нарантуяа |
6. | Өргөмжлөл хийж, хэвлэх, ДаТС-ийн тамга даруулахМедаль бэлдэж, авчрах | Бүх олимпиад, уралдаан, тэмцээний 5*3ш=15 ш өргөмжлөл | III/05 | Физикийн кабинет 115 | Алтанзул |
Багш нарын IQ-сэтгэхүйн бодлогын олимпиадын тайлан
Математикийн шинжлэх ухааныг сурталчлах 7 хоног аяны хүрээнд 2018.03.06-нд ДаТС-ийн багш нарын дунд IQ-сэтгэхүйн бодлогын олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа.
I байр, өргөмжлөл- Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбарын багш Д.Сарантуяа
II байр, өргөмжлөл- Сургалтын алба Б.Алтаншарзам
III байр, өргөмжлөл- Инженерчлэлийн салбарын багш Ц.Мөнхцэцэг
Оюутнуудын дунд зохиогдсон “АХА” тэмцээний тайлан
Математикийн шинжлэх ухааныг сурталчлах 7 хоногийн аяны хүрээнд 2018.03.07-нд ДаТС-ийн оюутнуудын дунд “АХА” тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.
Тэмцээнд дараах байруудыг эзэллээ:
1-р байр Г. Баяраа В141270047
2-р байр Ж. Очирпүрэв В171270001
3-р байр А. Лувсандагва В171030016
тусгай байр Б. Алтангэрэл В171030001
“АХА” тэмцээнд амжилттай оролцсон бүх оюутнууддаа сурлагын амжилт хүсье!
ШУТИС-ийн Математикийн олимпиадын I даваа
ШУТИС-ийн Математикийн олимпиадын I давааг 2018.03.05-нд амжилттай зохион байгууллаа. 1-2 ангийн нийт 50 оюутан амжилттай оролцож, эхний 10 байр эзэлсэн оюутнууд ШУТИС-ийн Математикийн олимпиадын II даваанд оролцох эрхээ авлаа.
Д/д | Оюутны нэр | Анги | Оюутны код | Авсан оноо | Эзэлсэн байр | Хичээл заасан багш |
1 | О.Өлзийхутаг | ЦС-2 | В161050002 | 10 | I | С.Одцэцэг |
2 | Б.Бодь-Эрдэнэ | ЦС-1 | В171050031 | 9 | II | С.Одцэцэг |
3 | Б.Эрдэнэчимэг | СМ-1 | В170580001 | 9 | III | С.Одцэцэг |
4 | Д.Лхагва-очир | УУАТИ-1 | В171270008 | 8 | IV | М.Дэлгэрмаа |
5 | Ц.Даваахүү | ДЦС-1 | В171030004 | 8 | V | М.Дэлгэрмаа |
6 | Б.Нямдэлгэр | УУЦТТА-1 | В171050104 | 7 | VI | С.Одцэцэг |
7 | Б.Ану-Үжин | ДЦС-1 | В171030003 | 7 | VII | М.Дэлгэрмаа |
8 | Б.Батлхагва | ДЦС-1 | В171030005 | 6 | VIII | М.Дэлгэрмаа |
9 | А.Лувсандавга | ДЦС-1 | В171030016 | 6 | IX | М.Дэлгэрмаа |
10 | Д.Бавуусүрэн | ИБҮБИ-1 | В171350009 | 6 | X | С.Одцэцэг |
11 | Ч.Тэмүүлэн | УУАТИ-1 | В171270013 | 6 | М.Дэлгэрмаа | |
12 | Г.Баярмагнай | ЦС-1 | В171050044 | 6 | С.Одцэцэг | |
13 | А.Ержан | УУАТ-1 | В171270012 | 6 | М.Дэлгэрмаа | |
14 | Л.Энхтайван | ЦС-1 | В171050012 | 6 | С.Одцэцэг | |
15 | Х.Уранхайч | ЦС-1 | В171050004 | 6 | С.Одцэцэг | |
16 | Ц.Ганбаяр | ИБҮБИ-1 | В171350005 | 6 | С.Одцэцэг | |
17 | Н.Дөлгөөн | ЭХМ-1 | В170590010 | 6 | М.Дэлгэрмаа | |
18 | О.Ариунтуяа | СМ-1 | В170580004 | 5 | С.Одцэцэг | |
19 | Н.Ариунболд | ХБО-1 | В171340003 | 5 | С.Одцэцэг | |
20 | Б.Мөнхжаргал | УУЦТТА-1 | В171050100 | 5 | С.Дэлгэрмаа |
Олимпиадад оролцсон нийт оюутнууддаа сурлагын өндөр амжилт хүсье!
ДаТС-ийн номын санд 2018оны 03 сарын 05-16-нд Математик 1,2, Математик тооцооллын үндэс, Магадлалын онол, Математик программчлал, Тооцон бодох математик гэх мэт хичээлд хэрэглэгддэг бүх ном сурах бичгийн үзэсгэлэн гаргасан.
]]>