ШУТИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулиас жил бүр зохион явуулдаг оюутны “МАТЕМАТИК”-ийн олимпиадын 1-ийн даваа Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль дээр 2017.03.20-ны өдөр 18:30 цагт Лекцийн заал 1, 2-т 1-3 дугаар курсын оюутнуудын дунд амжилттай явагдлаа.
МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН ДҮН | ||||
д/д | нэр | анги | оноо | байр |
1 | Ц.Даваадорж | биб-1 | 10 | 1 |
2 | Б.Гэндэн | Дул-1 | 10 | 1 |
3 | Б.Билэгжаргал | Цах-1 | 9 | 2 |
4 | О.Өлзийхутаг | цах-1 | 9 | 2 |
5 | Б.Билгүүн | УХУЦ-1 | 9 | 2 |
6 | Б.Уранбат | УУА-1 | 8 | 3 |
7 | Г.Баатархүү | цах-1 | 8 | 3 |
8 | Г.Мөнгөнхундага | Ибүб-1 | 7 | 3 |
9 | Б.Баяржавхлан | мен-1 | 7 | 4 |
10 | Б.Балжинням | Цах-1 | 7 | 4 |
11 | Ж.Түмэнжаргал | УХУЦ-1 | 7 | 4 |
12 | Д.Дархан-Очир | Ибүб-1 | 6 | |
13 | А.Энхжаргал | Дул-1 | 6 | |
14 | Д.Дарханбаяр | Дул-1 | 5 | |
15 | С.Золзаяа | бар-1 | 5 | |
16 | Ө.Түвшин | УУА-1 | 5 | |
17 | Ч.Чулуунцэцэг | биб-1 | 5 | |
18 | Т.Энхцэцэг | биб-1 | 5 | |
19 | Г.Номуундалай | Ибүб-1 | 5 | |
20 | Б.Балжинням | мен-1 | 4 | |
21 | М.Батбаяр | Цах-1 | 4 | |
22 | М.Анхбаяр | Дул-1 | 4 |
Жич: Шалгарсан оюутнууд “МАТЕМАТИК”-ийн олимпиадын 2-ын даваанд Улаанбаатар хотод ХШУС дээр очиж оролцоно.
Зохион байгуулах комисс ДаТС-ийн СШУТ-ийн Математикийн багш нар 2017.03.16
]]>